Hepsibayi
Regal LUNA INVERTER 18000 BTU A++ Klima(1923)
72.496,26 ₺
VAT is included in the prices.
Havale / EFT ile %2 İndirim Bank Transfer/EFT Discount
- Estimated delivery: 1-3 business days
- Free Shipping — no shipping fee for this product
- 14 easy returns within
- Secure payment · Your card details are not stored
Share
ÜRÜN HAKKINDAEnerji SınıfıKullanım KılavuzuÜrün Bilgi FormuÜRÜN ÖZELLİKLERİTasarruf ModuTasarruf modu devreye alındığında enerji tüketimi %30’a varan oranda azalarak enerji tasarrufu sağlar.Nem Alma FonksiyonuNem alma fonksiyonu sayesinde ortamın havası ferahlar ve ortamınız dışarıdaki hava koşullarının nem ile yoğunlaşmış etkisinden arındırılır.Turbo Çalışma ModuÜşüdüğünüz veya sıcakladığınız zamanlarda turbo fan ile ortamı hızla istenilen sıcaklığa getirebilirsiniz.Uyku ModuUyku modu uyku sırasında ortamın aşırı soğuması veya ısınması engeller. Klimanız siz uykudayken minimum ses seviyesi ile çalışarak uyku keyfinizi bölmeden konfor sağlar.Sessiz ÇalışmaUltra sessiz Regal klimalar ile ortamı ısıtırken veya soğuturken sessizliğin keyfini çıkarabilirsiniz.Toz FiltresiKlima filtresini temizlemek Regal ile çok kolay. Toz filtresi ortamdaki tozlardan arındırır, klimaya hijyen sağlar ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Ek Özellikler-15˚C de IsıtmaVar6 Kademeli İç Ünite Fan HızıVarArıza Durumunda ÇalışmaVarBuz Çözme FonksiyonuVarDijital DC Inverter TeknolojisiVarHata Teşhis ve Otomatik Koruma FonksiyonuVarOtomatik Dikey Hava SalınımıVarOtomatik İç Ünite Temizleme FonksiyonuVarOtomatik Sıcaklık KontrolüVarSıcaklık GöstergesiVarLCD Ekranlı Uzaktan KumandaVarRestart FonksiyonuVarÜfleme Yönü HafızasıBeyazİç Ünite Bip Sesi İptaliVarFiltrelerÇıkarılıp Yıkanabilen Ön FiltreVarFiziksel Bilgiler: Dış ÜniteDış Ünite Ses Gücü (dBA)49Dış Ünite RengiBeyazFiziksel Bilgiler: İç Üniteİç Ünite Boyutları (mm) (YxGxD)323*1053*226Ses Seviyesi (dBA)55Fonksiyon ve TeknolojilerTasarruf ModuVarTurbo ModuVarUyku ModuVarHisset FonksiyonuVarNem Alma FonksiyonuVarFavori ModuVarOtomatik Fan Hız AyarıVarUltra Sessiz ÇalışmaVarGenel ÖzelliklerBTU Değeri (Kapasite)18000 BTUSoğutucu GazR32 Yeni Nesil Çevreci GazPerformans Bilgileri: IsıtmaIsıtma Enerji SınıfıA+Max. Isıtma Kapasitesi (BTU)21500Sezonsal Enerji Verimliliği (SCOP)VarPerformans Bilgileri: SoğutmaSoğutma Enerji SınıfıA++Diğer BilgilerÜrün Kodu20235079Ücretsiz Garanti Süresi3 Yıl GarantiÜcretsiz MontajVar
| Brand | Hepsibayi |
|---|---|
| Category | Coolers |
| Product Code | HS4230-6463 |
| Barkod | HS3243260712 |
| Sales Unit | Quantity |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Origin | TR |
| Weight | 130 kg |
Delivery: Your order 1-3 business days is shipped within. The tracking number will be visible on your order page.
Shipping fee: 10.000,00 ₺ free on orders above.
Returns: You can return the product within 14 days of receiving it.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
|
|
72.496,26 ₺ Peşin | 26.608,06 ₺ Toplam 79.824,18 ₺ | 14.263,64 ₺ Toplam 85.581,83 ₺ | 10.249,60 ₺ Toplam 92.246,42 ₺ | 8.334,05 ₺ Toplam 100.008,59 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.
Similar Products
72.496,26 ₺