Hepsibayi
Sağlıklı ve Dayanıklı Gıda Sınıfı Paslanmaz Çelik Öğütücü Yeni Nesil
526,03 ₺
VAT is included in the prices.
Havale / EFT ile %2 İndirim Bank Transfer/EFT Discount
We'll notify you by email when the product is back in stock.
- Estimated delivery: 1-3 business days
- 10.000,00 ₺ and over: free shipping
- 14 easy returns within
- Secure payment · Your card details are not stored
Share
Mutfaklarda baharatların en önemli sorunlarından biri nemdir. Bu ürün, özel olarak tasarlanmış nem geçirmez kapağı sayesinde içerideki baharatların rutubetten etkilenmesini engeller. Böylece baharatlarınız tazeliğini uzun süre korur ve öğütme kalitesi daima yüksek olur. Ayrıca öğütme mekanizması, sadece kullanıldığı zaman aktif olduğundan, öğütücüyü kapattığınızda baharatların etrafa dökülmesini veya dağılmasını önler. Temiz ve düzenli mutfak isteyenler için mükemmel bir çözümdür.
| Brand | Hepsibayi |
|---|---|
| Category | Coffee & Spice Grinders |
| Product Code | HS1215-3866 |
| Barkod | HS3050702662 |
| Sales Unit | Quantity |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Origin | TR |
| Weight | 1 kg |
Delivery: Your order 1-3 business days is shipped within. The tracking number will be visible on your order page.
Shipping fee: 10.000,00 ₺ free on orders above.
Returns: You can return the product within 14 days of receiving it.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
|
|
526,03 ₺ Peşin | 193,07 ₺ Toplam 579,20 ₺ | 103,50 ₺ Toplam 620,98 ₺ | 74,37 ₺ Toplam 669,34 ₺ | 60,47 ₺ Toplam 725,66 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.