Hepsibayi
Dux Ducis SM Galaxy Watch 22MM-Huawei GT3-GT3 Pro 46MM-Magic 2 46MM Milano Loop Kayış Kordon-(5775)
604,92 ₺
Fiyatlara KDV dahildir.
Havale / EFT ile %2 İndirim Havale/EFT İndirimi
Ürün yeniden stoğa girdiğinde size e-posta ile haber verelim.
- Tahmini kargoya teslim: 1-3 iş günü
- 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
- 14 gün içinde kolay iade
- Güvenli ödeme · Kart bilgileriniz saklanmaz
Paylaş
Dux Ducis SM Galaxy Watch 22MM-Huawei GT3-GT3 Pro 46MM-Magic 2 46MM Milano Loop Kayış Kordon
Dux Ducis SM Galaxy Watch 22MM-Huawei GT3-GT3 Pro 46MM-Magic 2 46MM Milano Loop Kayış Kordon
Malzeme: Paslanmaz Çelik + Mıknatıs
Özel makinelerde dokunan, ayarlanabilir manyetik kapamalı bu paslanmaz çelik kordon, saatiniz ile mükemmel bir uyum sağlar.
Günlük kullanım için uygundur, takılması ve çıkarılması kolaydır ve çoğu bilek boyutuna uygundur.
Bu kordon birinci sınıf materyalden üretilmiştir ve cilt dostudur.
Uyumluluk: Samsung Galaxy Watch 22MM
Watch3 45mm - Watch S3 -
Huawei GT3 46MM - GT3 Pro 46MM - GT3 Porsche - Watch GT2e - Watch GT2 Pro
Watch GT2 46mm - Watch GT - Watch3 - Watch 3 Pro - Watch2 Pro
Xioami Mi Watch - Watch Color 2 - Watch Color - Watch S1
| Marka | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategori | Giyilebilir Teknoloji |
| Ürün Kodu | HS6856-4141-Gm |
| Barkod | HS6672946714 |
| Satış Birimi | Adet |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Menşei | TR |
| Ağırlık | 1 kg |
| Renk | Gümüş |
Teslimat: Siparişiniz 1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Kargo takip numarası sipariş sayfanızda görünür.
Kargo ücreti: 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
|
|
604,92 ₺ Peşin | 222,02 ₺ Toplam 666,07 ₺ | 119,02 ₺ Toplam 714,11 ₺ | 85,52 ₺ Toplam 769,72 ₺ | 69,54 ₺ Toplam 834,49 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.