Hepsibayi
ALLY 20MM Huawei Watch Galaxy Watch Classic Kayış Kordon Nylon Loop-(5775)
160,24 ₺
Fiyatlara KDV dahildir.
Havale / EFT ile %2 İndirim Havale/EFT İndirimi
Renk: Turkuaz
Ürün yeniden stoğa girdiğinde size e-posta ile haber verelim.
- Tahmini kargoya teslim: 1-3 iş günü
- 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
- 14 gün içinde kolay iade
- Güvenli ödeme · Kart bilgileriniz saklanmaz
Paylaş
20MM Galaxy Watch 42MM/ Active 1-2/ S2 Classic Kayış Kordon Nylon Loop
20MM Galaxy Watch 42MM/ Active 1-2/ S2 Classic Kayış Kordon Nylon Loop
Esnek yapısı sayesinde dayanıklıdır
Boyutunu bileğinize göre kolayca ayarlayabilirsiniz
Şık tasarımı sayesinde saatinize müthiş bir hava katar
Değiştirilmesi kolaydır, saniyeler içinde takarak kullanmaya başlayabilirsiniz
Aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlüdür
Nefes alan yapısıyla cildinize uyum sağlar
Not: Ürüne saat dahil değildir
| Marka | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategori | Giyilebilir Teknoloji |
| Ürün Kodu | HS1010-9319-Turkuaz |
| Barkod | HS0345178749 |
| Satış Birimi | Adet |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Menşei | TR |
| Ağırlık | 1 kg |
| Renk | Turkuaz |
Teslimat: Siparişiniz 1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Kargo takip numarası sipariş sayfanızda görünür.
Kargo ücreti: 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
|
|
160,24 ₺ Peşin | 58,81 ₺ Toplam 176,44 ₺ | 31,53 ₺ Toplam 189,16 ₺ | 22,65 ₺ Toplam 203,89 ₺ | 18,42 ₺ Toplam 221,05 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.