Hepsibayi
APP Kontrollü Kameralı Mini Drone Headless Mod Özellikli
3.820,54 ₺
Fiyatlara KDV dahildir.
Havale / EFT ile %2 İndirim Havale/EFT İndirimi
Ürün yeniden stoğa girdiğinde size e-posta ile haber verelim.
- Tahmini kargoya teslim: 1-3 iş günü
- 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
- 14 gün içinde kolay iade
- Güvenli ödeme · Kart bilgileriniz saklanmaz
Paylaş
APP kontrollü kameralı mini drone modeli, akıllı uçuş sistemleri ile donatılmıştır.Headless mode özelliği kullanım kolaylığı sağlar. Optical hover sistemi sabit duruş sunar.Gesture photo desteği ile el hareketi ile çekim yapılabilir.LED ışık sistemi gece kullanımına uygundur.Mobil uygulama bağlantısı sayesinde gelişmiş kontrol imkanı sunar.
| Marka | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategori | Drone |
| Ürün Kodu | HS0544-3216 |
| Barkod | HS0905007217 |
| Satış Birimi | Adet |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Menşei | TR |
| Ağırlık | 1 kg |
Teslimat: Siparişiniz 1-3 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Kargo takip numarası sipariş sayfanızda görünür.
Kargo ücreti: 10.000,00 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsizdir.
İade: Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde iade edebilirsiniz.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
|
|
3.820,54 ₺ Peşin | 1.402,24 ₺ Toplam 4.206,72 ₺ | 751,69 ₺ Toplam 4.510,15 ₺ | 540,15 ₺ Toplam 4.861,37 ₺ | 439,20 ₺ Toplam 5.270,43 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.