Hepsibayi
Pembe Şifreli Eğitici ATM Kasa Çocuk Kumbarası
1.286,04 ₺
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Havale / EFT ile %2 İndirim Banküberweisung/EFT-Rabatt
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
- Voraussichtliche Lieferung: 1-3 Werktage
- 10.000,00 ₺ Kostenloser Versand bei Bestellungen ab
- 14 Einfache Rücksendung innerhalb von
- Sichere Zahlung · Ihre Kartendaten werden nicht gespeichert
Teilen
ATM kasa görünümüne sahip bu pembe şifreli çocuk kumbarası, gerçekçi tasarımıyla çocukların ilgisini çeker. Otomatik para girişi, ışıklı ve sesli uyarılarla birleşerek eğlenceli bir kullanım sunar.Elektronik şifre sistemi, güvenli para saklama alışkanlığı kazandırır. Yüksek kapasiteli iç hacmi, uzun süreli birikim yapmaya olanak tanır. Dayanıklı ABS plastik gövdesi uzun ömürlüdür.
| Marke | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategorie | Hediyelik Ürünler |
| Produktcode | HS6007-6798 |
| Barkod | HS0015788014 |
| Verkaufseinheit | Anzahl |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Herkunft | TR |
| Gewicht | 1 kg |
Lieferung: Ihre Bestellung 1-3 Werktage wird verschickt. Die Sendungsverfolgungsnummer wird auf Ihrer Bestellseite angezeigt.
Versandkosten: 10.000,00 ₺ Kostenlos bei Bestellungen ab
Retoure: Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
|
|
1.286,04 ₺ Peşin | 472,01 ₺ Toplam 1.416,03 ₺ | 253,03 ₺ Toplam 1.518,17 ₺ | 181,82 ₺ Toplam 1.636,40 ₺ | 147,84 ₺ Toplam 1.774,09 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.