Hepsibayi
Codegen AX-24 STORLU PROJEKSİYON PERDESİ 240x200 (Arkası Siyah Fonlu - Duvar/Tavan Asılabilir)(1923)
5.588,28 ₺
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Havale / EFT ile %2 İndirim Banküberweisung/EFT-Rabatt
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
- Voraussichtliche Lieferung: 1-3 Werktage
- 10.000,00 ₺ Kostenloser Versand bei Bestellungen ab
- 14 Einfache Rücksendung innerhalb von
- Sichere Zahlung · Ihre Kartendaten werden nicht gespeichert
Teilen
Codegen AX-24 STORLU PROJEKSİYON PERDESİ 240x200 (Arkası Siyah Fonlu - Duvar/Tavan Asılabilir)(1923)
| Marke | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategorie | Projeksiyon |
| Produktcode | HS1321-8572 |
| Barkod | HS7161975826 |
| Verkaufseinheit | Anzahl |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Herkunft | TR |
| Gewicht | 10 kg |
Lieferung: Ihre Bestellung 1-3 Werktage wird verschickt. Die Sendungsverfolgungsnummer wird auf Ihrer Bestellseite angezeigt.
Versandkosten: 10.000,00 ₺ Kostenlos bei Bestellungen ab
Retoure: Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
|
|
5.588,28 ₺ Peşin | 2.051,05 ₺ Toplam 6.153,14 ₺ | 1.099,49 ₺ Toplam 6.596,96 ₺ | 790,08 ₺ Toplam 7.110,70 ₺ | 642,42 ₺ Toplam 7.709,03 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.