Hepsibayi
Güneş Enerjili Yayla Kamerası 4G SIM Kartlı 9MP Solar Güvenlik Kamerası 2 Yıl Garantili
7.467,79 ₺
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Havale / EFT ile %2 İndirim Banküberweisung/EFT-Rabatt
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
- Voraussichtliche Lieferung: 1-3 Werktage
- 10.000,00 ₺ Kostenloser Versand bei Bestellungen ab
- 14 Einfache Rücksendung innerhalb von
- Sichere Zahlung · Ihre Kartendaten werden nicht gespeichert
Teilen
Güneş enerjili çiftlik kamerası, hayvan barınakları, çiftlik girişleri, ahırlar, yem depoları ve tarım alanlarında güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır. Elektrik hattı bulunmayan bölgelerde güneş enerjisiyle çalışması büyük avantaj sağlar. Çift panel sistemi ile enerji depolar ve bataryasını sürekli destekler.9MP yüksek çözünürlük sunan kamera sistemi sayesinde geniş alanlarda detaylı görüntü elde edilir. Çiftlik girişleri, hayvan alanları ve depo çevresi rahatlıkla izlenebilir.4G SIM kart desteği ile şehir dışından canlı izleme yapılabilir.Gece görüş ve hareket algılama sistemi ile güvenlik günün her saati aktiftir.Çift yönlü ses özelliği ile çalışanlarla iletişim kurulabilir.2 yıl garantili dayanıklı dış mekan kamerasıdır.
| Marke | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategorie | Kamera |
| Produktcode | HS0993-7113 |
| Barkod | HS2293409905 |
| Verkaufseinheit | Anzahl |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Herkunft | TR |
| Gewicht | 1 kg |
Lieferung: Ihre Bestellung 1-3 Werktage wird verschickt. Die Sendungsverfolgungsnummer wird auf Ihrer Bestellseite angezeigt.
Versandkosten: 10.000,00 ₺ Kostenlos bei Bestellungen ab
Retoure: Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
|
|
7.467,79 ₺ Peşin | 2.740,88 ₺ Toplam 8.222,63 ₺ | 1.469,29 ₺ Toplam 8.815,73 ₺ | 1.055,80 ₺ Toplam 9.502,24 ₺ | 858,49 ₺ Toplam 10.301,82 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.