Hepsibayi
Dux Ducis iPhone 11 Pro 5.8inç Kılıf Kapaklı Flip Cover Kılıf SkinPro Series-(5775)
368,86 ₺
Die Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Havale / EFT ile %2 İndirim Banküberweisung/EFT-Rabatt
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
- Voraussichtliche Lieferung: 1-3 Werktage
- 10.000,00 ₺ Kostenloser Versand bei Bestellungen ab
- 14 Einfache Rücksendung innerhalb von
- Sichere Zahlung · Ihre Kartendaten werden nicht gespeichert
Teilen
Dux Ducis iPhone 11 Pro 5.8inç Kılıf Kapaklı Flip Cover Kılıf SkinPro Series
Dux Ducis iPhone 11 Pro 5.8inç Kılıf Kapaklı Flip Cover Kılıf SkinPro Series Şık ve minimalist kılıflar ile cihazlarınıza başka bir görünüm kazandırmaya hazır mısınız?
Kredi kartlarınızı koyabileceğiniz kart bölmesi bulunur.
Manyetik kapak özelliği ile
PU ve TPU materyalden üretilmiştir ve bu sayede uzun ömürlüdür.
Yumuşak dokusuyla kullanım konforu sunar.
Cihazınıza fit şekilde uyum sağlar.
Video izlemek için kolayca standa dönüştürülebilir tasarıma sahiptir.
Yükseltilmiş kenarlar, kamera lensini kırılmaya, çizilmeye ve çatlamaya karşı korur.
Ekran koruması sayesinde telefonunuzu çantanıza tereddüt etmeden atabilirsinz.
Fonksiyon tuşlarına ve bağlantı noktalarına kolayca erişilebilir.
Uyumluluk: iPhone 11 Pro 5.8inç
| Marke | Hepsibayi |
|---|---|
| Kategorie | Kılıf |
| Produktcode | HS7100-4791-RoseGold |
| Barkod | HS2036719386 |
| Verkaufseinheit | Anzahl |
| Garanti | 24 ay (Distribütör Garantili) |
| Herkunft | TR |
| Gewicht | 1 kg |
| Renk | Rose Gold |
Lieferung: Ihre Bestellung 1-3 Werktage wird verschickt. Die Sendungsverfolgungsnummer wird auf Ihrer Bestellseite angezeigt.
Versandkosten: 10.000,00 ₺ Kostenlos bei Bestellungen ab
Retoure: Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt zurücksenden.
Kredi kartına taksit seçenekleri
Kartınızın satırında taksit sayısına göre aylık ve toplam ödemenizi görün.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
|
|
368,86 ₺ Peşin | 135,38 ₺ Toplam 406,14 ₺ | 72,57 ₺ Toplam 435,44 ₺ | 52,15 ₺ Toplam 469,35 ₺ | 42,40 ₺ Toplam 508,84 ₺ |
Hücrede üstteki tutar aylık taksit, alttaki toplam ödemedir. 1 adet için KDV dahil tutarlardır; kesin tutar ödeme adımında görünür. Banka kartı, ön ödemeli ve ticari kartlarda tek çekim yapılır.